MEDITAP B-368
Faktura materiału
Wersje kolorystyczne
Kolory mają charakter poglądowy i ze względu na sposób ekspozycji na ekranach monitorów lub wydrukach, nie mogą stanowić podstawy do finalnego zatwierdzania koloru wyrobu. Proponujemy zamówienie próbek i na ich podstawie ustalać kolor.
MEDITAP B-368
Specyfikacja
| Powłoka - PCV | 100% |
| Nośnik - PES | 100% |
| Masa powierzchniowa [g/m2] | 735 ± 60 |
| Grubość [mm] | 1,0 ± 0,1 |
| Siła zrywająca [daN/5cm] Metoda 2 wzdłuż / wszerz | ≥ 50 / ≥ 20 |
| Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindael'a) [Cykle] | ≥ 40 000 |
| Uwagi | Materiał został przebadany w laboratorium zewnętrznym, zgodnie z Francuską klasyfikacją ogniową NF P 92-503: 1995-12. Osiągnięty poziom niepalności to M2. Materiał spełnia wymagania zawarte w załączniku XVII REACH (włączając stosowanie barwników azowych, niklu itp.) jak i również amerykańśkie wymagania odnośnie całkowitej zawartości ołowiu w artykułach dla dzieci (CPSIA, z wyłączeniem akcesoriów wykonanych ze szkła). |
| Palność | PN ISO 3795 NF P 92-503:1995-12 M2 |
Zastosowanie
- Medyczne
- Rehabilitacja
- Tapicerka medyczna
- Tapicerka
- Kontraktowa
- Domowa
- Dla dzieci
- Medyczna
